Home / Vloot
MTS Sombra |
|
| Bouwjaar | 2005 |
| Europa nummer | 02327110 |
| Bedrijfsnaam | M. Remie Tankvaart BV |
| Casco | Roemenië, Turnu Severin, Shipyard Severnav |
| Afbouw | Koedood Dieselservice BV, Hendrik Ido Ambacht |
| Lengte | 110.00 m |
| Breedte | 11.45 m |
| Diepgang | 3.90 m |
| Holte | 5.55 m |
| Tonnage | 3323 ton |
| M³ | 3810 m³ |
| Motor | Mitsubishi S8U 1343 kW-1826 pk, 1060 rpm |
| Uitgebreide omschrijving | Binnenvaartkrant |
MTS Scaletta |
|
| Bouwjaar | 2009 |
| Europa nummer | 02332648 |
| Bedrijfsnaam | Novara Scheepvaart BV |
| Casco | Polen, Plock, shipyard Centromost |
| Afbouw | Scheepswerf Gelria B.V. Nijmegen |
| Lengte | 110.00 m |
| Breedte | 11.00 m |
| Diepgang | 3.30 m |
| Holte | 5.15 m |
| Tonnage | 2637 ton |
| M³ | 3420 m3 |
| Motor | Mitsubishi S16 R, C2, MPTK, 1600 rpm, 1700 pk |
| Uitgebreide omschrijving | Binnenvaartkrant |
Vloot / Management &
exploitatie / Foto's / Vacatures
/ Links / Contact