Home / Flotte
MTS Sombra |
|
| Jahr | 2005 |
| Europa nummer | 02327110 |
| Firma | M. Remie Tankvaart BV |
| Casco | Roemenië, Turnu Severin, Shipyard Severnav |
| Abbau | Koedood Dieselservice BV, Hendrik Ido Ambacht |
| Länge | 110.00 m |
| Breite | 11.45 m |
| Tiefgang | 3.90 m |
| Hohlraum | 5.55 m |
| Tonnage | 3323 ton |
| M³ | 3810 m³ |
| Motor | Mitsubishi S8U 1343 kW-1826 pk, 1060 rpm |
| Erweiterte Beschreibung | Binnenvaartkrant |
MTS Scaletta |
|
| Jahr | 2009 |
| Europa nummer | 02332648 |
| Firma | Novara Scheepvaart BV |
| Casco | Polen, Plock, shipyard Centromost |
| Abbau | Scheepswerf Gelria B.V. Nijmegen |
| Länge | 110.00 m |
| Breite | 11.00 m |
| Tiefgang | 3.30 m |
| Hohlraum | 5.15 m |
| Tonnage | 2637 ton |
| M³ | 3420 m3 |
| Motor | Mitsubishi S16 R, C2, MPTK, 1600 rpm, 1700 pk |
| Erweiterte Beschreibung | Binnenvaartkrant |
Flotte / Management
& Betrieb / Bilder / Stellenangebote
/ Links / Kontakt